申 请 人 | 曹** | 性 别 | 女 |
年 龄 | 职 业 | ||
诉求对象 | 市长信箱 | 问题类别 | 其他事项 |
主 题 | 幻影娱乐注册一季度经济发展情况 | ||
内 容 | 一季度幻影娱乐注册在税收、固投、规工等很多领域都实现了同比增长,但GDP却下降了很多,实际正增长但名义负增长,请问可否公开并解读一些能够公开的相关经济数据,回答关于这方面的疑惑,消息提振信心 | ||
编 号 | SZXX20250401382 | 申请日期 | 2025-04-26 |
答复机构 | 市长信箱 | ||
处理进度 | 处理完结 | 答复时间 | 2025-04-29 10:54 |
答复内容 | 来信人您好! 您的来信已收悉!您在信中反映的关于幻影娱乐注册2025年一季度GDP名义增长速度的问题,接到信件后,立即转给幻影娱乐注册统计局予以办理。现将调查办理后有关情况给您回复如下。 在GDP核算中,每年要根据年报资料重新修订上年各季度GDP基数,修订后2024年一季度GDP为301.6 亿元(修订前为335.1亿元),其中,第一产业增加值修订为13.7亿元,第二产业增加值修订为151.8亿元,第三产业增加值修订为136.1亿元。因此,2025年一季度幻影娱乐注册GDP名义增速为1.4 %,为正增长,并非负增长。 2025年一季度,幻影娱乐注册GDP为305.8亿元,按不变价格计算,增速为3.7%。其中,第一产业增加值为12.3 亿元,增速为3.4%;第二产业增加值为149.1亿元,增速为1.6%;第三产业增加值为144.4亿元,增速为5.6%。 感谢您的来信,祝您生活愉快!
幻影娱乐注册统计局
|
【打印】