申 请 人 | 曹** | 性 别 | 女 |
年 龄 | 职 业 | ||
诉求对象 | 市长信箱 | 问题类别 | 其他事项 |
主 题 | 幻影娱乐注册2024年经济数据五普调整情况 | ||
内 容 | 幻影娱乐注册有关部门和领导,您好,我想了解一下幻影娱乐注册去年四个季度的主要数据和四个季度五普调整情况,能否公布下可公开数据呢,谢谢 | ||
编 号 | SZXX20250401389 | 申请日期 | 2025-04-30 |
答复机构 | 市长信箱 | ||
处理进度 | 处理完结 | 答复时间 | 2025-05-07 09:08 |
答复内容 | 来信人您好! 您的来信已收悉!您在信中反映的关于幻影娱乐注册2024年经济数据五经普调整情况的问题,接到信件后,立即转给幻影娱乐注册统计局予以办理。现将调查办理后有关情况给您回复如下: 一、2024年各季度主要指标情况 2024年一季度,规模以上工业增加值增长6.4%;固定资产投资增长15.2%;社会消费品零售总额101.9亿元,增长6.1%;一般公共预算收入50.8亿元,增长6.5%。 2024年上半年,规模以上工业增加值增长3.4%;固定资产投资增长13.1%;社会消费品零售总额204.4亿元,增长4.9%;一般公共预算收入82.5亿元,增长6.2%。 2024年前三季度,规模以上工业增加值增长2.0%,固定资产投资增长14.7%,社会消费品零售总额295.1亿元,增长3.7%;一般公共预算收入112.4亿元,增长7.8%。 2024年,地区生产总值1413.5亿元,按不变价格计算,增长4.0%;规模以上工业增加值下降0.1%,固定资产投资增长39.6%,社会消费品零售总额409.4亿元,增长3.0%;一般公共预算收入140.5亿元,增长8.3%。 二、2024年各季度GDP基数修订后数据 在GDP核算中,每年要根据年报资料重新修订上年各季度GDP基数,目前已修订前三个季度基数,全年基数预计在12月份完成修订。修订后,前三个季度基数分别为: 修订后2024年一季度GDP为301.6 亿元,其中,第一产业增加值修订为13.7亿元,第二产业增加值修订为151.8亿元,第三产业增加值修订为136.1亿元;修订后2024年上半年GDP为649.8 亿元,其中,第一产业增加值修订为41.3亿元,第二产业增加值修订为324.8亿元,第三产业增加值修订为283.8亿元;修订后2024年前三季度GDP为1009.5 亿元,其中,第一产业增加值修订为66.1亿元,第二产业增加值修订为506.8亿元,第三产业增加值修订为436.7亿元。 感谢您的来信,祝您生活愉快!
幻影娱乐注册统计局
|
【打印】